Your reliable Myanmar travel partner in Myanmar (Burma)

•

Home

•

Profile

•

Tour Packages

•

Myanmar Hotels

•

Flights

• Cars
• Destinations
• Ecotourism
• General Info
• Map
• Terms & Conditions
• Flight Reservation
• Car Reservation
• Tour Reservations
• Hotel Reservation
• Site Map
• Useful Link
• Contact us

Home >> Flights >> Yangon Airways

Yangon  Airway  Flight  Programme
Effective From
01 Oct 2004 To 30 April 2005

 Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday

 ** Domestic **

Monday                                                                  

Yangon - Nyaung U HK-917 06:30 07:50 US$ 95
Nyaung U - Mandalay HK-917 08:05 08:35 US$ 46
Mandalay - Heho HK-918 08:50 09:20 US$ 46
Heho - Yangon HK-918 09:35 10:45 US$ 95
Yangon - Heho HK-727 10:00 11:10 US$ 95
Heho - Ma ndalay HK-727 11:25 11:55 US$ 46
Mandalay - Tachileik HK -727 12:10 13:15 US$ 87
Tachileik - Kyaingtong HK -728 13:30 13:55 US$ 38
Kyaingtong - Heho HK -728 14:10 15:05 US$ 77
Heho - Mandalay HK -728 15:20 15:50 US$ 46
Mandalay - Yangon HK-728 16:05 17:30 US$ 101
Yangon - Dawei HK -633 11:15 12:25 -
Dawei - Myeik HK -633 12:40 13:15 -
Myeik - Kawthoung HK -633 13:30 14:20 -
Kawthoung - Myeik HK -634 14:35 15:25 -
Myeik - Dawei HK -634 15:40 16:15 -
Dawei - Yangon HK -634 16:30 17:40 -


Tuesday                                                                  

Sector Flt.No Departure Arrival Airfare
Yangon - Nyaung U HK -917 06:30 07:50 US$ 95
Nyaung U - Mandalay HK -917 08:05 08:35 US$ 46
Mandalay - Heho HK -918 08:50 09:20 US$ 46
Heho-Yangon HK -918 09:35 10:45 US$ 95
 
Yangon - Mandalay HK -827 10:00 11:25 US$ 101
Mandalay - Heho HK -827 11:40 12:10 US$ 46
Heho - Tachileik HK -827 12:25 13:20 US$ 77
Tachileik - Kyaingtong HK -827 13:35 14:00 US$ 38
Kyaingtong - Heho HK -828 14:15 15:10 US$ 77
Heho - Mandalay HK -828 15:25 15:55 US$ 46
Mandalay - Yangon HK -828 16:10 17:35 US$ 101
 
Yangon - Heho HK -721 14:00 15:10 US$ 95
Heho - Mandalay HK -721 15:25 15:55 US$ 46
Mandalay-Nyaung U HK -722 16:10 16:40 US$ 46
Nyaung U - Yangon HK -722 16:55 18:15 US$ 95

Wednesday                                                            

Sector Flt.No Departure Arrival AirFare
Yangon - Nyaung U HK -917 06:30 07:50 US$ 95
Nyaung U - Mandalay HK -917 08:05 08:35 US$ 46
Mandalay - Heho HK -918 08:50 09:20 US$ 46
Heho - Yangon HK -918 09:35 10:45 US$ 95
Yangon - Heho HK -727 10:00 11:10 US$ 95
Heho - Mandalay HK -727 11:25 11:55 US$ 46
Mandalay - Tachileik HK -727 12:10 13:15 US$ 87
Tachileik - Kyaingtong HK -728 13:30 13:55 US$ 38
Kyaingtong - Heho HK -728 14:10 15:05 US$ 77
Heho - Mandalay HK -728 15:20 15:50 US$ 46
Mandalay - Yangon HK -728 16:05 17:30 US$ 101
Yangon - Dawei HK -633 11:15 12:25 -
Dawei - Myeik HK -633 12:40 13:15 -
Myeik - Kawthoung HK -633 13:30 14:20 -
Kawthoung - Myeik HK -634 14:35 15:25 -
Myeik - Dawei HK -634 15:40 16:15 -
Dawei - Yangon HK -634 16:30 17:40 -

Thursday                                                                  

Sector Flt.No Departure Arrival AirFare
Yangon - Nyaung U HK -917 06:30 07:50 US$ 95
Nyaung U - Mandalay HK -917 08:05 08:35 US$ 46
Mandalay - Heho HK -918 08:50 09:20 US$ 46
Heho - Yangon HK -918 09:35 10:45 US$ 95
Yangon - Mandalay HK -827 10:00 11:25 US$ 101
Mandalay - Heho HK -827 11:40 12:10 US$ 46
Heho - Tachileik HK -827 12:25 13:20 US$ 77
Tachileik - Kyaingtong HK -827 13:35 14:00 US$ 38
Kyaingtong - Heho HK -828 14:15 15:10 US$ 77
Heho - Mandalay HK -828 15:25 15:55 US$ 46
Mandalay - Yangon HK -828 16:10 17:35 US$ 101
Yangon - Heho HK -721 14:00 15:10 US$ 95
Heho - Mandalay HK -721 15:25 15:55 US$ 46
Mandalay-Nyaung U HK -722 16:10 16:40 US$ 46
Nyaung U - Yangon HK -722 16:55 18:15 US$ 95

Friday                                                                  

Sector Flt.No Departure Arrival AirFare
Yangon - Nyaung U HK -917 06:30 07:50 US$ 95
Nyaung U - Mandalay HK -917 08:05 08:35 US$ 46
Mandalay - Heho HK -918 08:50 09:20 US$ 46
Heho - Yangon HK -918 09:35 10:45 US$ 95
Yangon - Mandalay HK -827 10:00 11:25 US$ 101
Mandalay - Heho HK -827 11:40 12:10 US$ 46
Heho - Tachileik HK -827 12:25 13:20 US$ 77
Tachileik - Kyaingtong HK -827 13:35 14:00 US$ 38
Kyaingtong - Heho HK -828 14:15 15:10 US$ 77
Heho - Mandalay HK -828 15:25 15:55 US$ 46
Mandalay - Yangon HK -828 16:10 17:35 US$ 101
Yangon - Heho HK -721 14:00 15:10 US$ 95
Heho - Mandalay HK -721 15:25 15:55 US$ 46
Mandalay-Nyaung U HK -722 16:10 16:40 US$ 46
Nyaung U - Yangon HK -722 16:55 18:15 US$ 95

Saturday                                                                  

Sector Flt.No Departure Arrival AirFare
Yangon - Nyaung U HK -917 06:30 07:50 US$ 95
Nyaung U - Mandalay HK -917 08:05 08:35 US$ 46
Mandalay - Heho HK -918 08:50 09:20 US$ 46
Heho - Yangon HK -918 09:35 10:45 US$ 95
Yangon - Heho HK -727 10:00 11:10 US$ 95
Heho - Mandalay HK -727 11:25 11:55 US$ 46
Mandalay - Tachileik HK -727 12:10 13:15 US$ 87
Tachileik - Kyaingtong HK -728 13:30 13:55 US$ 38
Kyaingtong - Heho HK -728 14:10 15:05 US$ 77
Heho - Mandalay HK -728 15:20 15:50 US$ 46
Mandalay - Yangon HK -728 16:05 17:30 US$ 101
Yangon - Dawei HK -633 11:15 12:25 -
Dawei - Myeik HK -633 12:40 13:15 -
Myeik - Kawthoung HK -633 13:30 14:20 -
Kawthoung - Myeik HK -634 14:35 15:25 -
Myeik - Dawei HK -634 15:40 16:15 -
Dawei - Yangon HK -634 16:30 17:40 -

Sunday                                                                  

Sector Flt.No Departure Arrival AirFare
Yangon - Nyaung U HK -917 06:30 07:50 US$ 95
Nyaung U - Mandalay HK -917 08:05 08:35 US$ 46
Mandalay - Heho HK -918 08:50 09:20 US$ 46
Heho - Yangon HK -918 09:35 10:45 US$ 95
Yangon - Heho HK -727 10:00 11:10 US$ 95
Heho - Mandalay HK -727 11:25 11:55 US$ 46
Mandalay - Tachileik HK -727 12:10 13:15 US$ 87
Tachileik - Kyaingtong HK -728 13:30 13:55 US$ 38
Kyaingtong - Heho HK -728 14:10 15:05 US$ 77
Heho - Mandalay HK -728 15:20 15:50 US$ 46
Mandalay - Yangon HK -728 16:05 17:30 US$ 101
Yangon - Heho HK -721 14:00 15:10 US$ 95
Heho - Mandalay HK -721 15:25 15:55 US$ 46
Mandalay-Nyaung U HK -722 16:10 16:40 US$ 46
Nyaung U - Yangon HK -722 16:55 18:15 US$ 95

*All time are local
Last Updated Date:30/Sep/2004

Click Here For: Reservation

Home | Profile | Tour Packages | Myanmar Hotels | Flights | Cars | Cruises | Trains | Tour Reservation | Destinations | Ecotourism | General Info | Map | Car Reservation  | Hotel Reservation | Flight Reservation | Terms & Conditions | Link Request | Site Map | Contact us

GREEN PALACE TRAVELS & TOURS CO., LTD.
Address:
No.(27), 3rd Bahan Street,
 Bahan Township, Yangon, Myanmar.

 

Tele: (+95-1) 380 558, 380 559
Tele/Fax: (+95-1) 380 559
Hp: (+95-9) 50 00427
Email:
Internet: www.greenpalacemyanmar.com
Copyright©2003-05 by Green Palace Travels & Tours. All rights reserved. Web site developed by: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar.