|
|
![]() |
![]() |
|
Air Mandalay Flight Programme
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sector | Flt.No | Departure | Arrival | AirFare |
| Yangon - Thandwe | 6T-607 | 06:30 | 07:20 | US$ 72 |
| Thandwe - Sittway | 6T-607 | 07:35 | 08:20 | US$ 64 |
| Sittway - Thandwe | 6T-608 | 08:35 | 09:20 | US$ 64 |
| Thandwe - Yangon | 6T-608 | 09:35 | 10:25 | US$ 72 |
| Yangon - Nyaung U | 6T-401 | 06:45 | 08:05 | US$ 95 |
| Nyaung U - Mandalay | 6T-401 | 08:25 | 08:55 | US$ 46 |
| Mandalay - Heho | 6T-40s2 | 09:15 | 09:50 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-402 | 10:10 | 11:20 | US$ 95 |
| Yangon - Mandalay | 6T-331 | 07:00 | 08:55 | US$ 101 |
| Mandalay - Yangon | 6T-332 | 09:15 | 10:40 | US$ 101 |
| Yangon - Heho | 6T-807 | 11:15 | 12:25 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-807 | 12:45 | 13:20 | US$ 46 |
| Mandalay - Tachileik | 6T-807 | 13:40 | 14:50 | US$ 87 |
| Tachileik - Mandalay | 6T-808 | 15:05 | 16:15 | US$ 87 |
| Mandalay - Heho | 6T-808 | 16:30 | 17:05 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-808 | 17:20 | 18:30 | US$ 95 |
| Yangon - Heho | 6T-501 | 14:00 | 15:10 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-501 | 15:30 | 16:05 | US$ 46 |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-502 | 16:25 | 16:55 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-502 | 17:15 | 18:35 | US$ 95 |
| Yangon - Mandalay | 6T-503 | 16:00 | 17:25 | US$ 101 |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-504 | 17:45 | 18:15 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-504 | 18:35 | 19:55 | US$ 95 |
| Sector | Flt.No | Departure | Arrival | AirFare |
| Yangon - Thandwe | 6T-607 | 06:30 | 07:20 | US$ 72 |
| Thandwe - Sittway | 6T-607 | 07:35 | 08:20 | US$ 64 |
| Sittway - Thandwe | 6T-608 | 08:35 | 09:20 | US$ 64 |
| Thandwe - Yangon | 6T-608 | 09:35 | 10:25 | US$ 72 |
| Yangon - Nyaung U | 6T-401 | 06:45 | 08:05 | US$ 95 |
| Nyaung U - Mandalay | 6T-401 | 08:25 | 08:55 | US$ 46 |
| Mandalay - Heho | 6T-40s2 | 09:15 | 09:50 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-402 | 10:10 | 11:20 | US$ 95 |
| Yangon - Mandalay | 6T-331 | 07:00 | 08:55 | US$ 101 |
| Mandalay - Yangon | 6T-332 | 09:15 | 10:40 | US$ 101 |
| Yangon - Heho | 6T-807 | 11:15 | 12:25 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-807 | 12:45 | 13:20 | US$ 46 |
| Mandalay - Tachileik | 6T-807 | 13:40 | 14:50 | US$ 87 |
| Tachileik - Mandalay | 6T-808 | 15:05 | 16:15 | US$ 87 |
| Mandalay - Heho | 6T-808 | 16:30 | 17:05 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-808 | 17:20 | 18:30 | US$ 95 |
| Yangon - Heho | 6T-501 | 14:00 | 15:10 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-501 | 15:30 | 16:05 | US$ 46 |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-502 | 16:25 | 16:55 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-502 | 17:15 | 18:35 | US$ 95 |
| Yangon - Mandalay | 6T-503 | 16:00 | 17:25 | US$ 101 |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-504 | 17:45 | 18:15 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-504 | 18:35 | 19:55 | US$ 95 |
| Sector | Flt.No | Departure | Arrival | AirFare |
| Yangon - Thandwe | 6T-607 | 06:30 | 07:20 | US$ 72 |
| Thandwe - Sittway | 6T-607 | 07:35 | 08:20 | US$ 64 |
| Sittway - Thandwe | 6T-608 | 08:35 | 09:20 | US$ 64 |
| Thandwe - Yangon | 6T-608 | 09:35 | 10:25 | US$ 72 |
| Yangon - Nyaung U | 6T-401 | 06:45 | 08:05 | US$ 95 |
| Nyaung U - Mandalay | 6T-401 | 08:25 | 08:55 | US$ 46 |
| Mandalay - Heho | 6T-402 | 09:15 | 09:50 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-402 | 10:10 | 11:20 | US$ 95 |
| Yangon - Mandalay | 6T-331 | 07:00 | 08:55 | US$ 101 |
| Mandalay - Yangon | 6T-332 | 09:15 | 10:40 | US$ 101 |
| Yangon - Heho | 6T-807 | 11:15 | 12:25 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-807 | 12:45 | 13:20 | US$ 46 |
| Mandalay - Tachileik | 6T-807 | 13:40 | 14:50 | US$ 87 |
| Tachileik - Mandalay | 6T-808 | 15:05 | 16:15 | US$ 87 |
| Mandalay - Heho | 6T-808 | 16:20 | 16:55 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-808 | 17:10 | 18:20 | US$ 95 |
| Yangon - Heho | 6T-501 | 14:00 | 15:10 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-501 | 15:30 | 16:05 | US$ 46 |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-502 | 16:25 | 16:55 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-502 | 17:15 | 18:35 | US$ 95 |
| Yangon - Mandalay | 6T-503 | 16:00 | 17:25 | US$ 101 |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-504 | 17:45 | 18:15 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-504 | 18:35 | 19:55 | US$ 95 |
| Sector | Flt.No | Departure | Arrival | AirFare |
| Yangon - Thandwe | 6T-607 | 06:30 | 07:20 | US$ 72 |
| Thandwe - Sittway | 6T-607 | 07:35 | 08:20 | US$ 64 |
| Sittway - Thandwe | 6T-608 | 08:35 | 09:20 | US$ 64 |
| Thandwe - Yangon | 6T-608 | 09:35 | 10:25 | US$ 72 |
| Yangon - Nyaung U | 6T-401 | 06:45 | 08:05 | US$ 95 |
| Nyaung U - Mandalay | 6T-401 | 08:25 | 08:55 | US$ 46 |
| Mandalay - Heho | 6T-402 | 09:15 | 09:50 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-402 | 10:10 | 11:20 | US$ 95 |
| Yangon - Mandalay | 6T-331 | 07:00 | 08:55 | US$ 101 |
| Mandalay - Yangon | 6T-332 | 09:15 | 10:40 | US$ 101 |
| Yangon - Nyaung U | 6T-343 | 11:00 | 12:20 | US$ 95 |
| Nyaung U - Mandalay | 6T-343 | 12:40 | 13:10 | US$ 46 |
| Mandalay - Monywa | 6T-343 | 13:30 | 13:55 | - |
| Monywa - Mandalay | 6T-344 | 14:10 | 14:35 | - |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-344 | 14:50 | 15:20 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-344 | 15:40 | 17:00 | US$ 95 |
| Yangon - Heho | 6T-807 | 11:15 | 12:25 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-807 | 12:45 | 13:20 | US$ 46 |
| Mandalay - Tachileik | 6T-807 | 13:40 | 14:50 | US$ 95 |
| Tachileik - Mandalay | 6T-808 | 15:05 | 16:15 | US$ 95 |
| Mandalay - Heho | 6T-808 | 16:30 | 17:05 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-808 | 17:20 | 18:30 | US$ 95 |
| Yangon - Heho | 6T-501 | 14:00 | 15:10 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-501 | 15:30 | 16:05 | US$ 46 |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-502 | 16:25 | 16:55 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-502 | 17:15 | 18:35 | US$ 95 |
| Sector | Flt.No | Departure | Arrival | AirFare |
| Yangon - Thandwe | 6T-607 | 06:30 | 07:20 | US$ 72 |
| Thandwe - Sittway | 6T-607 | 07:35 | 08:20 | US$ 64 |
| Sittway - Thandwe | 6T-608 | 08:35 | 09:20 | US$ 64 |
| Thandwe - Yangon | 6T-608 | 09:35 | 10:25 | US$ 72 |
| Yangon - Nyaung U | 6T-401 | 06:45 | 08:05 | US$ 95 |
| Nyaung U - Mandalay | 6T-401 | 08:25 | 08:55 | US$ 46 |
| Mandalay - Heho | 6T-402 | 09:15 | 09:50 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-402 | 10:10 | 11:20 | US$ 95 |
| Yangon - Mandalay | 6T-331 | 07:00 | 08:55 | US$ 101 |
| Mandalay - Yangon | 6T-332 | 09:15 | 10:40 | US$ 101 |
| Yangon - Heho | 6T-807 | 11:15 | 12:25 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-807 | 12:45 | 13:20 | US$ 46 |
| Mandalay - KyaingTong | 6T-807 | 13:40 | 14:45 | US$ 96 |
| KyaingTong - Mandalay | 6T-808 | 15:00 | 16:05 | US$ 95 |
| Mandalay - Heho | 6T-808 | 16:20 | 16:55 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-808 | 17:10 | 18:20 | US$ 95 |
| Mandalay - Yangon | 6T-321 | 16:25 | 17:50 | US$ 101 |
| Yangon - Heho | 6T-501 | 14:00 | 15:10 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-501 | 15:30 | 16:05 | US$ 46 |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-502 | 16:25 | 16:55 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-502 | 17:15 | 18:35 | US$ 95 |
| Sector | Flt.No | Departure | Arrival | AirFare |
| Yangon - Thandwe | 6T-607 | 06:30 | 07:20 | US$ 72 |
| Thandwe - Sittway | 6T-607 | 07:35 | 08:20 | US$ 64 |
| Sittway - Thandwe | 6T-608 | 08:35 | 09:20 | US$ 64 |
| Thandwe - Yangon | 6T-608 | 09:35 | 10:25 | US$ 72 |
| Yangon - Nyaung U | 6T-401 | 06:45 | 08:05 | US$ 95 |
| Nyaung U - Mandalay | 6T-401 | 08:25 | 08:55 | US$ 46 |
| Mandalay - Heho | 6T-402 | 09:15 | 09:50 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-402 | 10:10 | 11:20 | US$ 95 |
| Yangon - Mandalay | 6T-331 | 07:00 | 08:55 | US$ 101 |
| Mandalay - Yangon | 6T-332 | 09:15 | 10:40 | US$ 101 |
| Yangon - Heho | 6T-807 | 11:15 | 12:25 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-807 | 12:45 | 13:20 | US$ 46 |
| Mandalay - Tachileik | 6T-807 | 13:40 | 14:50 | US$ 87 |
| Tachileik - Mandalay | 6T-808 | 15:05 | 16:15 | US$ 87 |
| Mandalay - Heho | 6T-808 | 16:30 | 17:05 | US$ 49 |
| Heho - Yangon | 6T-808 | 17:20 | 18:30 | US$ 95 |
| Yangon - Heho | 6T-501 | 14:00 | 15:10 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-501 | 15:30 | 16:05 | US$ 46 |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-502 | 16:25 | 16:55 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-502 | 17:15 | 18:35 | US$ 95 |
| Sector | Flt.No | Departure | Arrival | AirFare |
| Yangon - Thandwe | 6T-607 | 06:30 | 07:20 | US$ 72 |
| Thandwe - Sittway | 6T-607 | 07:35 | 08:20 | US$ 64 |
| Sittway - Thandwe | 6T-608 | 08:35 | 09:20 | US$ 64 |
| Thandwe - Yangon | 6T-608 | 09:35 | 10:25 | US$ 72 |
| Yangon - Nyaung U | 6T-401 | 06:45 | 08:05 | US$ 95 |
| Nyaung U - Mandalay | 6T-401 | 08:25 | 08:55 | US$ 46 |
| Mandalay - Heho | 6T-402 | 09:15 | 09:50 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-402 | 10:10 | 11:20 | US$ 95 |
| Yangon - Mandalay | 6T-331 | 07:00 | 08:55 | US$ 101 |
| Mandalay - Yangon | 6T-332 | 09:15 | 10:40 | US$ 101 |
| Yangon - Nyaung U | 6T-343 | 11:00 | 12:20 | US$ 95 |
| Nyaung U - Mandalay | 6T-343 | 12:40 | 13:10 | US$ 46 |
| Mandalay - Monywa | 6T-343 | 13:30 | 13:55 | - |
| Monywa - Mandalay | 6T-344 | 14:10 | 14:35 | - |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-344 | 14:50 | 15:20 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-344 | 15:40 | 17:00 | US$ 95 |
| Yangon - Heho | 6T-807 | 11:15 | 12:25 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-807 | 12:45 | 13:20 | US$ 46 |
| Mandalay - Kyaing Tong | 6T-807 | 13:40 | 14:45 | US$ 87 |
| Kyaing Tong - Mandalay | 6T-808 | 15:00 | 16:05 | US$ 87 |
| Mandalay - Heho | 6T-808 | 16:20 | 16:55 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-808 | 17:10 | 18:20 | US$ 95 |
| Yangon - Heho | 6T-501 | 14:00 | 15:10 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-501 | 15:30 | 16:05 | US$ 46 |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-502 | 16:25 | 16:55 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-502 | 17:15 | 18:35 | US$ 95 |
| Sector | Flt.No | Departure | Arrival | AirFare |
| Yangon - Thandwe | 6T-607 | 06:30 | 07:20 | US$ 72 |
| Thandwe - Sittway | 6T-607 | 07:35 | 08:20 | US$ 64 |
| Sittway - Thandwe | 6T-608 | 08:35 | 09:20 | US$ 64 |
| Thandwe - Yangon | 6T-608 | 09:35 | 10:25 | US$ 72 |
| Yangon - Nyaung U | 6T-401 | 06:45 | 08:05 | US$ 95 |
| Nyaung U - Mandalay | 6T-401 | 08:25 | 08:55 | US$ 46 |
| Mandalay - Heho | 6T-402 | 09:15 | 09:50 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-402 | 10:10 | 11:20 | US$ 95 |
| Yangon - Mandalay | 6T-331 | 07:00 | 08:55 | US$ 101 |
| Mandalay - Yangon | 6T-332 | 09:15 | 10:40 | US$ 101 |
| Yangon - Heho | 6T-807 | 11:15 | 12:25 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-807 | 12:45 | 13:20 | US$ 46 |
| Mandalay - Tachileik | 6T-807 | 13:40 | 14:50 | US$ 87 |
| Tachileik - Mandalay | 6T-808 | 15:05 | 16:15 | US$ 87 |
| Mandalay - Heho | 6T-808 | 16:30 | 17:05 | US$ 46 |
| Heho - Yangon | 6T-808 | 17:20 | 18:30 | US$ 95 |
| Yangon - Heho | 6T-501 | 16:00 | 17:10 | US$ 95 |
| Heho - Mandalay | 6T-501 | 17:30 | 18:05 | US$ 46 |
| Mandalay - Nyaung U | 6T-502 | 18:25 | 18:55 | US$ 46 |
| Nyaung U - Yangon | 6T-502 | 19:15 | 20:35 | US$ 95 |
Tuesday

| Yangon - Chiang Mai | 6T-012 | 12:30 | 14:10 | US$ 78 |
| Chiang Mai - Yangon | 6T-021 | 14:55 | 15:35 | US$ 78 |
Thursday

| Yangon - Chiang Mai | 6T-312 | 12:30 | 14:10 | US$ 78 |
| Chiang Mai - Mandalay | 6T-321 | 14:55 | 15:40 | US$ 81 |
Sunday

| Yangon - Chiang Mai | 6T-012 | 12:30 | 14:10 | US$ 78 |
| Chiang Mai - Yangon | 6T-021 | 14:55 | 15:35 | US$ 78 |
*All time are local
Last Updated Date: 11/May/2004
Click Here For: Reservation
|
Home | Profile | Tour Packages | Myanmar Hotels | Flights | Cars | Cruises | Trains | Tour Reservation | Destinations | Ecotourism | General Info | Map | Car Reservation | Hotel Reservation | Flight Reservation | Terms & Conditions | Link Request | Site Map | Contact us |
|
GREEN PALACE
TRAVELS & TOURS CO., LTD. |
|
||||||||||
| Copyright©2003-05 by Green Palace Travels & Tours. All rights reserved. Web site developed by: Myanmars.NET, Yangon, Myanmar. | |||||||||||